
| L4S00242P00 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | L4S00242P00 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.8" | 
| 制造商(Productor) | 爱普生/Epson | 
| 分辨率(Resolution) | 480×640 | 
| 显示比例(Display scale) | 3:4 | 
| 响应时间(Response) | 18/13 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | 220 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 280:1 | 
| 颜色(Color) | 65K/262K | 
| L4S00242P00工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (VDDI/VDD) | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 显示区域(Active Area) | 42.48×56.64 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 49.50× 70.20×3.56 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看L4S00242P00液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TD028TTEE1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD028TTED2 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| LS028V7DX01 | 2.8" | 480×640 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| L4S00242P00 | 2.8" | 220nits | 280:1 | 480×640 | WLED | 爱普生(Epson) | ||
| H283VL02-V1 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H283VL01-V1 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| H283VL01-V0 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| DX07D05VM0AAA | 2.8" | 480×640 | WLED | 日立(KOE) | ||||
| H283VL02-V0 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TD028TTEC1 | 2.8" | 200nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | 
 关闭
关闭