
UMSH-7802MD-2T 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | UMSH-7802MD-2T |
| 屏尺寸(Size) | 1.9" |
| 制造商(Productor) | 光联/URT |
| 分辨率(Resolution) | 176×220 |
| 显示比例(Display scale) | 4:5 |
| 响应时间(Response) | 15/35 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 240 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
UMSH-7802MD-2T工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | CPU |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.8V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 29.832×37.29 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 35.90× 48.20×2.75 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 45/45/45/45(上/下/左/右) |
| 查看UMSH-7802MD-2T液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM019A73 | 1.9" | 200nits | 300:1 | 176×220 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTS190QR-F01 | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS190QC-F0N | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F0C | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F0B | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTS188QC-F09 | 1.9" | 330nits | 527:1 | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTS188QC-F04 | 1.9" | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTD190QC-F0F | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTD190QC-F06 | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTD190QC-F02 | 1.9" | 200nits | 176×220 | 三星(SAMSUNG) |
关闭