
S50HW-YD04 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | S50HW-YD04 |
| 屏尺寸(Size) | 50.0" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 950 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 8000:1 |
| 颜色(Color) | 550B |
S50HW-YD04工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | PDP |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
| 显示区域(Active Area) | 1106.48×622.08 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 1184.00× 700.00×63.80 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看S50HW-YD04液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S50HW-XB02 | 50.0" | 1000nits | 2500:1 | 1366×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | |
|
S50HW-YD01 | 50.0" | 1100nits | 8000:1 | 1366×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | |
|
S50HW-YD04 | 50.0" | 950nits | 8000:1 | 1366×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |
关闭