
SX09Q002-BZA 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | SX09Q002-BZA |
| 屏尺寸(Size) | 3.6" |
| 制造商(Productor) | 日立/KOE |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | 300 ms |
| 亮度(Luminance) | 50 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 30:1 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
SX09Q002-BZA工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 73.91×55.42 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 92.10× 71.00×9.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/60/60/60(上/下/左/右) |
| 查看SX09Q002-BZA液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SX09Q005-ZZA | 3.6" | 50nits | 30:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
SX09Q002-BZA | 3.6" | 50nits | 30:1 | 320×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX09Q002-B | 3.6" | 60nits | 35:1 | 320×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX09Q005 | 3.6" | 60nits | 30:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
TD036THEA3 | 3.6" | 280nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
TD036THEA1 | 3.6" | 280nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
JLPA036QN01H0 | 3.6" | 350nits | 150:1 | 320×240 | 丰艺(Promate) | ||
| LQ036QN01 | 3.6" | 320×240 | 夏普(SHARP) | |||||
|
C036QN02-V0 | 3.6" | 300:1 | 320×240 | WLED | 友达(AUO) | ||
| C036QN01-V0 | 3.6" | 320×240 | 友达(AUO) |
关闭