
| F03706-01Z 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | F03706-01Z | 
| 屏尺寸(Size) | 3.7" | 
| 制造商(Productor) | 奇美群创/CMI | 
| 分辨率(Resolution) | 480×800 | 
| 显示比例(Display scale) | 3:5 | 
| 响应时间(Response) | 16/14 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 | 
| 颜色(Color) | -- | 
| F03706-01Z工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| 显示区域(Active Area) | 48.24×80.4 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 51.94× 88.30×0.50 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) | 
| 查看F03706-01Z液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F03706-01Z | 3.7" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
|   | AMS369FG06-0 | 3.7" | 250nits | 2000:1 | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | |
| 37WVF0H | 3.7" | 350nits | 800:1 | 480×800 | WLED | 精工(SII) | ||
| HVA37WV1-DE0 | 3.7" | 800:1 | 480×800 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | |||
| PP037IC-01B | 3.7" | 1000:1 | 480×800 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
| HVA37WV1 | 3.7" | 400nits | 800:1 | 480×800 | HYDIS(HYDIS) | |||
| COM37T3M93*** | 3.7" | 480×800 | 卡西欧(CASIO) | |||||
| COM37T3M76ILX | 3.7" | 480×800 | WLED | 卡西欧(CASIO) | ||||
| F03702-01Z | 3.7" | 480×800 | 无背光 | 群创(Innolux) | ||||
| HVA37WV1-D01 | 3.7" | 800:1 | 480×800 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | 
 关闭
关闭