
| LD470WUN-SBA1 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LD470WUN-SBA1 | 
| 屏尺寸(Size) | 47.0" | 
| 制造商(Productor) | LG/LG Display | 
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 9 ms | 
| 亮度(Luminance) | 500 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M/1.07Billion | 
| LD470WUN-SBA1工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 1039.68×584.82 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 1096.00× 640.00×51.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
| 查看LD470WUN-SBA1液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC470DUE-FGA4 | 47.0" | 300nits | 1200:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
|   | V470H2-P01 | 47.0" | 4000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||
|   | V470H2-LH2 | 47.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|   | V470H2-LE1 | 47.0" | 450nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美(CMO) | |
|   | V470H2-L03 | 47.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | |
|   | V470H1-LH2 | 47.0" | 450nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | |
|   | LC470WUN-SBC1 | 47.0" | 500nits | 1400:1 | 1920×1080 | CCFL | LG(LG Display) | |
|   | LC470EUN-SEF1 | 47.0" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LC470EUD-SEF2 | 47.0" | 400nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|   | LC470EUD-SDF1 | 47.0" | 400nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | 
 关闭
关闭