
HSD110PHW1-A 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | HSD110PHW1-A |
| 屏尺寸(Size) | 11.0" |
| 制造商(Productor) | 瀚宇彩晶/HannStar |
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
| 颜色(Color) | -- |
HSD110PHW1-A工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | -- |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | LED |
| 显示区域(Active Area) | 243.63×136.97 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 256.00× 154.70×5.20 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 35/15/45/45(上/下/左/右) |
| 查看HSD110PHW1-A液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSD110PHW2-AXX | 11.0" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
HSD110PHW1-AXX | 11.0" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| HSD110PHW2-A00 | 11.0" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD110PHW1-B00 | 11.0" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD110PHW1-A00 | 11.0" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD110PFW1-A00 | 11.0" | 220nits | 500:1 | 1366×768 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD110PHW2-A | 11.0" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
| HSD110PHW1-A | 11.0" | 200nits | 500:1 | 1366×768 | LED | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭