
EDMMRG6KAF 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | EDMMRG6KAF |
| 屏尺寸(Size) | 5.8" |
| 制造商(Productor) | 松下/Panasonic |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 显示比例(Display scale) | -- |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
EDMMRG6KAF工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | -- |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看EDMMRG6KAF液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMMRG6KAF | 5.8" | 320×240 | 松下(Panasonic) |
关闭