
LC370EUN-SEM1 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LC370EUN-SEM1 |
| 屏尺寸(Size) | 36.5" |
| 制造商(Productor) | LG/LG Display |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | 6 ms |
| 亮度(Luminance) | 360 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1400:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LC370EUN-SEM1工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 808.128×454.572 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 837.20× 490.60×22.70 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 查看LC370EUN-SEM1液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC370EUD-SEM1 | 36.5" | 400nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC370EUN-SEM2 | 36.5" | 330nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC370EUN-SEM1 | 36.5" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC370EUN-SEF1 | 36.5" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC370EUN-SEM3 | 36.5" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC370EUE-SEM1 | 36.5" | 400nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
| LC370EUN-SEF3 | 36.5" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
| LC370EUS-SDS1 | 36.5" | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||||
| LC370EUN-SEF2 | 36.5" | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |
关闭