
H427TVN01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | H427TVN01 |
| 屏尺寸(Size) | 4.3" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
| 颜色(Color) | -- |
H427TVN01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 显示区域(Active Area) | -- |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看H427TVN01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H426TAN02.0 | 4.3" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H427TVN01.0 | 4.3" | 800:1 | 720×1280 | WLED | 友达(AUO) | |||
| LS043K1SX02 | 4.3" | 400nits | 800:1 | 720×1280 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| PD043IC-01C | 4.3" | 350nits | 1000:1 | 720×1280 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| H427TVN01 | 4.3" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| LT043MDY5000 | 4.3" | 500nits | 1000:1 | 720×1280 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| TFT7201280-4-E | 4.3" | 350nits | 700:1 | 720×1280 | WLED | 信利(TRULY) |
关闭