
AT056TN01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | AT056TN01 |
| 屏尺寸(Size) | 5.6" |
| 制造商(Productor) | 群创/Innolux |
| 分辨率(Resolution) | 320×234 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | 35 ms |
| 亮度(Luminance) | 330 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 150:1 |
| 颜色(Color) | 全色 |
AT056TN01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Analog |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5/5/15V (VCC/AVDD/AVDD) |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 113.28×84.708 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 126.50× 100.00×5.70 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 10/30/45/45(上/下/左/右) |
| 查看AT056TN01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS056KAAAD01-00 | 5.6" | 200nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TMT056ANAGDU | 5.6" | 300nits | 150:1 | 320×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KDH02 | 5.6" | 330nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KDH01 | 5.6" | 200nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
UP056D01 | 5.6" | 300nits | 150:1 | 320×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | |
|
TS056KAAAD02-00 | 5.6" | 330nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM056KYH01 | 5.6" | 400:1 | 320×234 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
A056DN01-V3 | 5.6" | 320×234 | 友达(AUO) | ||||
| LQ056A3AG01R | 5.6" | 250nits | 60:1 | 320×234 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
| AT056TN04-V.2 | 5.6" | 300nits | 300:1 | 320×234 | WLED | 群创(Innolux) |
关闭