
LTF520HB01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTF520HB01 |
| 屏尺寸(Size) | 52.0" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | -- |
LTF520HB01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | 1152.0×648.0 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LTF520HB01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LK520D3HA99 | 52.0" | 500nits | 2000:1 | 1920×1080 | 夏普(SHARP) | ||
|
LTA520HEXX | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|
T520HW01-V0 | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 友达(AUO) | |
|
LK520D3LB2S | 52.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | |
|
LK520D3LA63 | 52.0" | 500nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 夏普(SHARP) | |
|
LTY520HE11 | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
| LTZ520HT-LH2 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY520HE12 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
|
LTY520HE07 | 52.0" | 500nits | 3000:1 | 1920×1080 | CCFL | S-LCD(S-LCD) | |
| LTY520HE06 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) |
关闭