P380HVN01.0 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | P380HVN01.0 |
| 屏尺寸(Size) | 38.0" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 1920×502 |
| 显示比例(Display scale) | 5:2 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 700 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 4000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M/1.07Billion |
P380HVN01.0工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 930.24×243.22 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 956.00× 270.00×28.40 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 查看P380HVN01.0液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH3823 | 38.0" | 700nits | 7000:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
| P380HVN01.0 | 38.0" | 700nits | 4000:1 | 1920×502 | WLED | 友达(AUO) | ||
| SSF3825 | 38.0" | 1000nits | 1400:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) | ||
| SSD3840 | 38.0" | 2000nits | 5600:1 | 1920×502 | WLED | 晶达(LiteMax) |
关闭