
B141PN01-V7 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | B141PN01-V7 |
| 屏尺寸(Size) | 14.1" |
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 分辨率(Resolution) | 1400×1050 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
B141PN01-V7工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 285.6×214.2 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 299.00× 228.60×5.20 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看B141PN01-V7液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTD141LM3S | 14.1" | 200nits | 250:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | |
| LTD141LM1SG-181 | 14.1" | 200nits | 100:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD141LM1SG-1 | 14.1" | 140nits | 250:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD141LM1S | 14.1" | 200nits | 250:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD141LM0S-181 | 14.1" | 200nits | 100:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD141LM0S | 14.1" | 200nits | 250:1 | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTD141KN5K | 14.1" | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD141ENDP | 14.1" | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD141ENAP | 14.1" | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTD141EN9B | 14.1" | 1400×1050 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) |
关闭