
| LTI460AA05 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTI460AA05 | 
| 屏尺寸(Size) | 46.0" | 
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG | 
| 分辨率(Resolution) | 1366×768 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 10/6 (Tr/Td) ms | 
| 亮度(Luminance) | 450 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| LTI460AA05工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | LVDS | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
| 显示区域(Active Area) | 1018.353×572.544 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 1025.70× 579.80×58.53 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) | 
| 查看LTI460AA05液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LTI460AL04 | 46.0" | 1000nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
|   | LTI460AP01-101 | 46.0" | 4500:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|   | LTI460AP01 | 46.0" | 1000:1 | 1366×768 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | ||
|   | LTI460AN01-0 | 46.0" | 450nits | 3000:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|   | LTA460W2-L01 | 46.0" | 500nits | 800:1 | 1366×768 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |
|   | LTI460AL05 | 46.0" | 850nits | 4500:1 | 1366×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |
| LTZ460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH4 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-LH3 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | |||||
| LTY460WT-L14 | 46.0" | 1366×768 | S-LCD(S-LCD) | 
 关闭
关闭