
 TM047NBH03 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TM047NBH03 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.7" | 
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 分辨率(Resolution) | 480×272 | 
| 显示比例(Display scale) | 16:9 | 
| 响应时间(Response) | 25 ms | 
| 亮度(Luminance) | 280 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
TM047NBH03工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | Parallel | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 显示区域(Active Area) | 103.680×58.752 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 114.30× 72.50×5.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/70/70/70(上/下/左/右) | 
| 查看TM047NBH03液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  TS047NAARB01-00 | 4.7" | 280nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM047NDH01 | 4.7" | 400nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TS047NAARB02-00 | 4.7" | 350nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TS047NAARB02-00 | 4.7" | 350nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM047NYH01 | 4.7" | 400:1 | 480×272 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM047NDH04 | 4.7" | 250nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM047NDH03 | 4.7" | 320nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM047NDH02 | 4.7" | 330nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
   | 
  TM047NBH06 | 4.7" | 350nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | |
   | 
  TM047NBH04 | 4.7" | 260nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | 
关闭