
TD028WHEA1 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TD028WHEA1 |
| 屏尺寸(Size) | 2.8" |
| 制造商(Productor) | 统宝/TPO |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | 300 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
TD028WHEA1工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 56.19×41.76 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/60/60/60(上/下/左/右) |
| 查看TD028WHEA1液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD028WHEA1 | 2.8" | 300nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
|
TD028THEB1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | |
|
LTV280QV-F02 | 2.8" | 320×240 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
|
G3243H | 2.8" | 10:1 | 320×240 | 西铁城(CITIZEN) | |||
|
GDTQ28NN7L4E0 | 2.8" | 250nits | 250:1 | 320×240 | LED | SGD(SGD) | |
|
K3247H-HL | 2.8" | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | |||
|
K3247H-FL | 2.8" | 18:1 | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | ||
|
K3246H-HF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | |||
|
K3246H-FF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | |||
|
K3245H-FR | 2.8" | 6:1 | 320×240 | 无背光 | 西铁城(CITIZEN) |
关闭