
 L5F30878T02 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | L5F30878T02 | 
| 屏尺寸(Size) | 3.0" | 
| 制造商(Productor) | 爱普生/Epson | 
| 分辨率(Resolution) | 720×400 | 
| 显示比例(Display scale) | 15:9 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | 262K | 
L5F30878T02工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | -- | 
| 接口类型(Interface) | TTL | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3V | 
| 背光类型(Backlight) | -- | 
| 显示区域(Active Area) | 39.24×65.4 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 45.15× 76.60×2.66 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看L5F30878T02液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  L5F30878T02 | 3.0" | 720×400 | 爱普生(Epson) | 
关闭