
 TL057VDXP01 常见参数 | 
          |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | TL057VDXP01 | 
| 屏尺寸(Size) | 5.7" | 
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 分辨率(Resolution) | 1080×1920 | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | 500 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
TL057VDXP01工程参数 | 
          |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| 显示区域(Active Area) | 71.28×126.72 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) | 
| 查看TL057VDXP01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL057VDXP01 | 5.7" | 500nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| H572DAN01.2 | 5.7" | 1000:1 | 1080×1920 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H572DAN01.0 | 5.7" | 1000:1 | 1080×1920 | 无背光 | 友达(AUO) | 
关闭