
LTN097QL01-A01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTN097QL01-A01 |
| 屏尺寸(Size) | 9.7" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 2048×1536 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LTN097QL01-A01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | eDP |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 196.608×147.456 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LTN097QL01-A01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP097QX1-SPC4 | 9.7" | 440nits | 2048×1536 | WLED | LG(LG Display) | |||
| LP097QX1-SPC3 | 9.7" | 440nits | 2048×1536 | WLED | LG(LG Display) | |||
| LP097QX1-SPAV | 9.7" | 440nits | 600:1 | 2048×1536 | WLED | LG(LG Display) | ||
| LTN097QL01-A03 | 9.7" | 2048×1536 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN097QL01-A02 | 9.7" | 2048×1536 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN097QL01-A01 | 9.7" | 2048×1536 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LQ097L1JY02Z | 9.7" | 2048×1536 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ097L1JY01 | 9.7" | 2048×1536 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LP097QX1-SPC2 | 9.7" | 440nits | 2048×1536 | WLED | LG(LG Display) | |||
| LP097QX1-SPA2 | 9.7" | 2048×1536 | WLED | LG(LG Display) |
关闭