
LT041MDM6000 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LT041MDM6000 |
| 屏尺寸(Size) | 4.1" |
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
| 分辨率(Resolution) | 480×800 |
| 显示比例(Display scale) | 3:5 |
| 响应时间(Response) | 50/50 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 330 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
LT041MDM6000工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.1/1.8V (VCI/VDDIO) |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 53.28×88.8 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 58.78× 99.25×1.88 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 查看LT041MDM6000液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAN041LA31-1AX | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| AMS410GC01-0 | 4.1" | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| CLAN041LA21-AX | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| H408VW01-V0 | 4.1" | 600:1 | 480×800 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H408VVN01.0 | 4.1" | 800:1 | 480×800 | WLED | 友达(AUO) | |||
| LT041MDM6000 | 4.1" | 330nits | 1000:1 | 480×800 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| AMS410GJ02-0 | 4.1" | 270nits | 3000:1 | 480×800 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
| BF040WVME501 | 4.1" | 700:1 | 480×800 | 无背光 | 京东方(BOE) |
关闭