
LC230W01-A2NB 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LC230W01-A2NB |
| 屏尺寸(Size) | 23.0" |
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 |
| 显示比例(Display scale) | 15:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | -- |
LC230W01-A2NB工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | 501.12×300.67 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 88/88/88/88(上/下/左/右) |
| 查看LC230W01-A2NB液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QD23WL05 | 23.0" | 1280×768 | CCFL | 广辉(QDI) | |||
| LC230W01-A2NB | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K8 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K7 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K6 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K5 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K4 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
|
LC230W01-A2K2 | 23.0" | 450nits | 400:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| HSD230WX01 | 23.0" | 1280×768 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||||
|
NL12876AC39-01 | 23.0" | 450nits | 350:1 | 1280×768 | CCFL | NEC(NEC) |
关闭