
LT09403-X01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LT09403-X01 |
| 屏尺寸(Size) | 9.4" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 640×480 |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
LT09403-X01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | -- |
| 显示区域(Active Area) | 192.0×144.0 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LT09403-X01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP24V001 | 9.4" | 110nits | 20:1 | 640×480 | CCFL | 日立(KOE) | |
| LTM09C031A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C021 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020K | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C020 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C017 | 9.4" | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
| LTM09C016 | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015KC | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015K | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||||
| LTM09C015A | 9.4" | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) |
关闭