
| LS019B8DD01F 常见参数 | |
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LS019B8DD01F | 
| 屏尺寸(Size) | 1.9" | 
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP | 
| 分辨率(Resolution) | -- | 
| 显示比例(Display scale) | -- | 
| 响应时间(Response) | -- | 
| 亮度(Luminance) | -- | 
| 对比度(Contrast Ratio) | -- | 
| 颜色(Color) | -- | 
| LS019B8DD01F工程参数 | |
| 面板类型(Technology) | CG-Silicon | 
| 接口类型(Interface) | -- | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- | 
| 背光类型(Backlight) | -- | 
| 显示区域(Active Area) | -- | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 面板重量(Weight) | -- | 
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) | 
| 查看LS019B8DD01F液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM020XDZ00 | 1.9" | 280nits | 400:1 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
| TG019THZC1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019THEB1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019DRED1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019DREA1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| LS019B8DD01Z | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01G | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01F | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01C | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01 | 1.9" | 夏普(SHARP) | 
 关闭
关闭