
LC171W03-A4K7 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LC171W03-A4K7 |
| 屏尺寸(Size) | 17.1" |
| 制造商(Productor) | LG飞利浦/LGP |
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 |
| 显示比例(Display scale) | 15:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LC171W03-A4K7工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 372.48×223.488 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LC171W03-A4K7液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM171W01-B3C2 | 17.1" | 450nits | 500:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
| LM171W01-B3C1 | 17.1" | 450nits | 500:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
|
LC171W03-C4K1 | 17.1" | 450nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
|
LC171W03-C4 | 17.1" | 450nits | 600:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| LC171W03-B4K1 | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LC171W03-B4 | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LC171W03-A4KG | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LC171W03-A4KD | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LC171W03-A4KC | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||||
| LC171W03-A4K7 | 17.1" | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) |
关闭