
EK035WQ01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | EK035WQ01 |
| 屏尺寸(Size) | 3.5" |
| 制造商(Productor) | 组装屏/No Brand |
| 分辨率(Resolution) | 480×272 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | 262K |
EK035WQ01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 77.76×43.52 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 86.80× 56.50×2.75 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看EK035WQ01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTP350QV-PE1 | 3.5" | 480×272 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| LTP350QV-F0E | 3.5" | 480×272 | 三星(SAMSUNG) | |||||
| EK035WQ01 | 3.5" | 480×272 | WLED | 组装屏(No Brand) |
关闭