
LC720DUC-SCM1 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LC720DUC-SCM1 |
| 屏尺寸(Size) | 72.0" |
| 制造商(Productor) | LG/LG Display |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | 6/5 (Tr/Td) ms |
| 亮度(Luminance) | 500 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1200:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
LC720DUC-SCM1工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 1595.52×897.48 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 1666.00× 968.00×54.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
| 查看LC720DUC-SCM1液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD720DUQ-SCA1 | 72.0" | 700nits | 1200:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC720DUC-SCM1 | 72.0" | 500nits | 1200:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LC720DUQ-SCM2 | 72.0" | 500nits | 1200:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
| LC720DUC-SDF1 | 72.0" | 450nits | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |
关闭