
LTN170P1-L01 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTN170P1-L01 |
| 屏尺寸(Size) | 17.0" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 1680×1050 |
| 显示比例(Display scale) | 16:10 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | -- |
LTN170P1-L01工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 显示区域(Active Area) | 367.08×229.425 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 382.20× 244.50×6.20 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LTN170P1-L01液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTN170MT02 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | |||
| TN170MT03 | 17.0" | 1680×1050 | 白光LED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170WP-L03 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170WP-L02 | 17.0" | 180nits | 300:1 | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
| LTN170WP-L01 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170WP | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170P1-L01 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170MT02-M01 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170MT02-G01 | 17.0" | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
| LTN170MT02-001 | 17.0" | 200nits | 600:1 | 1680×1050 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |
关闭