
LTN173HT01-301 常见参数 |
|
|---|---|
| 产品型号(MODEL) | LTN173HT01-301 |
| 屏尺寸(Size) | 17.3" |
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 响应时间(Response) | -- |
| 亮度(Luminance) | -- |
| 对比度(Contrast Ratio) | -- |
| 颜色(Color) | -- |
LTN173HT01-301工程参数 |
|
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 接口类型(Interface) | -- |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 显示区域(Active Area) | 381.888×214.812 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 面板重量(Weight) | -- |
| 可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
| 查看LTN173HT01-301液晶屏规格书详细参数 | |
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NV173FHM-N41 | 17.3" | 300nits | 800:1 | 1920×1080 | LED | 京东方(BOE) | |
|
HSD173PUW1-AXX | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
N173HHF-E21 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
N173HGE-L21 | 17.3" | 300nits | 650:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
G173HW01-V0 | 17.3" | 400nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B173HW02-V1 | 17.3" | 300nits | 400:1 | 1920×1080 | WLED | 友达(AUO) | |
|
HSD173PUW1-A01 | 17.3" | 220nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|
LP173WF1-TLB5 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF3-SLB1 | 17.3" | 300nits | 600:1 | 1920×1080 | RGB LED | LG(LG Display) | |
|
LP173WF2-TPB1 | 17.3" | 400nits | 500:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |
关闭