TPF0501008P 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | JDI/JDI |
| 产品型号(MODEL) | TPF0501008P |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 分辨率(Resolution) | 720×1280 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.02875×0.08625 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【自带触摸】, |
TPF0501008P光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 35 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.3V (VDDIO/VDDDC) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 39 pins |
TPF0501008P结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
| 显示区域(Active Area) | 62.1×110.4 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 64.10× 116.68×0.57 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (In-Cell Touch) |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
TPF0501008P包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 162 pcs |
| 查看TPF0501008P液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM050JDHP08 | 5.0" | 450nits | 800:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| C050SWA5-R0 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C050SWA4-R0 | 5.0" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| BS050HDG-N40-6C00 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H499TAN03.3 | 5.0" | 900:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TM050JDHP02 | 5.0" | 420nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM050JDHP01 | 5.0" | 500nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM050JYHP03-00 | 5.0" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
| TL050JYXP02-00 | 5.0" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| AMS497QH05 | 5.0" | 720×1280 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |
关闭