LQ038J7DD01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
| 产品型号(MODEL) | LQ038J7DD01 |
| 屏尺寸(Size) | 3.8" |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 显著特征(Panel Features) | 【半透射半反射式】, 【阳光下可视】, |
LQ038J7DD01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | 透反射式 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
LQ038J7DD01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
LQ038J7DD01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看LQ038J7DD01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD038STEC1 | 3.8" | 110nits | 80:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| LQ038J7DH55 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ038J7DH53 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
|
LQ038J7DH52 | 3.8" | 80nits | 60:1 | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ038J7DH51 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| LQ038J7DD01 | 3.8" | 320×480 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ038B7DB01 | 3.8" | 60:1 | 320×480 | 无背光 | 夏普(SHARP) | |||
| LQ038B3DD01 | 3.8" | 320×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| HSD038F7N1-B00 | 3.8" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD038B7N1-A00 | 3.8" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) |
关闭