AA141XC01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
| 产品型号(MODEL) | AA141XC01 |
| 屏尺寸(Size) | 14.2" |
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
AA141XC01光电参数 |
|
| 亮度(Luminance) | 150 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 150:1 |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
AA141XC01结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 298.50× 227.00×7.50 mm |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
AA141XC01包装及生产状态 |
|
| 查看AA141XC01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA142XE02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XE01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XD11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC03 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
|
AA142XC11 | 14.2" | 100nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | |
| AA141XC01 | 14.2" | 150nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) |
关闭