BTL455496-W613L 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京东方/BOE |
| 产品型号(MODEL) | BTL455496-W613L |
| 屏尺寸(Size) | 4.5" |
| 分辨率(Resolution) | 540×960 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QHD |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.03425×0.10275 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
BTL455496-W613L光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 400 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 520:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 响应时间(Response) | 30 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.340 |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
| 接口类型(Interface) | MIPI |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (IOVCC/VCI) |
| 面板输入电流(Input Current) | 55mA (ICC) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Panasonic |
| 信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AXE630124 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
BTL455496-W613L结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | Clear |
| 显示区域(Active Area) | 55.49×98.64 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 60.71× 109.10×1.70 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 5S2P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Panasonic |
| 背光接口型号(Model of Backlight Interface) | AXE630124 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
BTL455496-W613L包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 144 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 545×380×270 mm (长×宽×高) |
| 查看BTL455496-W613L液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ045IA-01D | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| TM045XDH01 | 4.5" | 380nits | 600:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| HSD045FMW2-C00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045FMW3-D00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN045LF31-1XE | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME402 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| TM045XDHP02 | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| CLAN045LB31-AX | 4.5" | 600:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME501 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H446AAN01.0 | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 友达(AUO) |
关闭