AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R) 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 晶采/AMPIRE |
| 产品型号(MODEL) | AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R) |
| 屏尺寸(Size) | 3.8" |
| 分辨率(Resolution) | 320×240 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | 矩形 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.240×0.240 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | FSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, 【半透射半反射式】, 【阳光下可视】, |
AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R)光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,黑白模-正显,透反射式 |
| 对比度(Contrast Ratio) | 6:1 |
| 颜色(Color) | 单色 |
| 响应时间(Response) | 180/390 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 38/30/35/35(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 70Hz |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.6V |
| 面板输入电流(Input Current) | 20mA |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 24 pins |
AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R)结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 显示区域(Active Area) | 76.785×57.585 mm |
| 可视区域(Display Area) | 81.8×62.0 |
| 外形尺寸(Outline) | 93.30× 85.00×8.60 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏) |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1S6P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 并联 |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 3.2V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 90mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R)包装及生产状态 |
|
| 查看AT-320240Q6FIQW-T87H-A(N)(R)液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP10Q010-TZA | 3.8" | 50nits | 4:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
SP10Q010-ZZA | 3.8" | 90nits | 16:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
SP10Q010 | 3.8" | 110nits | 20:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
SP10Q010-T | 3.8" | 60nits | 5:1 | 320×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
TM038QV-67A02A | 3.8" | 28nits | 17:1 | 320×240 | CCFL | 鸟取三洋(TORISAN) | |
| LQ038Q5DRQ1T | 3.8" | 320×240 | 夏普(SHARP) | |||||
| LQ038Q5DR02 | 3.8" | 320×240 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||||
|
LQ038Q5DR01A | 3.8" | 320×240 | CCFL | 夏普(SHARP) | |||
|
LQ038Q3DC01 | 3.8" | 240nits | 450:1 | 320×240 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| NL3224ER24-03 | 3.8" | 40:1 | 320×240 | NEC(NEC) |
关闭