AA142XC01 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
| 产品型号(MODEL) | AA142XC01 |
| 屏尺寸(Size) | 14.2" |
| 分辨率(Resolution) | 1024×768 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
| 显示比例(Display scale) | 4:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.094×0.282 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【笔记本电脑】, |
AA142XC01光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
AA142XC01结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 显示区域(Active Area) | 288.768×216.576 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
AA142XC01包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看AA142XC01液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA142XE02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XE01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XD11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC03 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XC01 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB11 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
| AA142XB02 | 14.2" | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | ||||
|
AA142XC11 | 14.2" | 100nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) | |
| AA141XC01 | 14.2" | 150nits | 150:1 | 1024×768 | CCFL | 三菱(Mitsubishi) |
关闭