| TM045XDHP05 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM045XDHP05 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 540×960 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QHD | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, | 
| TM045XDHP05光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 400 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 | 
| 颜色(Color) | 16.7M | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 68%NTSC(CIE1931) | 
| 响应时间(Response) | 25 ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 | 
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI | 
| 接口类型(Interface) | MIPI | 
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | (1.8/2.8)/2.8V (IOVCC/VCC) | 
| TM045XDHP05结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 表面处理(Surface Technology) | Hard coating | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| TM045XDHP05包装及生产状态 | |
| 查看TM045XDHP05液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ045IA-01D | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| TM045XDH01 | 4.5" | 380nits | 600:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| HSD045FMW2-C00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045FMW3-D00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN045LF31-1XE | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME402 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| TM045XDHP02 | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| CLAN045LB31-AX | 4.5" | 600:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME501 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H446AAN01.0 | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭