QD23WL05 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 广辉/QDI | 
| 产品型号(MODEL) | QD23WL05 | 
| 屏尺寸(Size) | 23.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 1280×768 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA | 
| 显示比例(Display scale) | 15:9 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.1305×0.3915 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
 QD23WL05光电参数 | 
          |
 QD23WL05结构参数 | 
          |
| 显示区域(Active Area) | 501.12×300.67 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | CCFL | 
 QD23WL05包装及生产状态 | 
          |
| 查看QD23WL05液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   | 
  QD23WL05 | 23.0" | 1280×768 | CCFL | 广辉(QDI) | |||
| LC230W01-A2NB | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K8 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K7 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K6 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K5 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LC230W01-A2K4 | 23.0" | 1280×768 | LG飞利浦(LGP) | |||||
   | 
  LC230W01-A2K2 | 23.0" | 450nits | 400:1 | 1280×768 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | |
| HSD230WX01 | 23.0" | 1280×768 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||||
   | 
  NL12876AC39-01 | 23.0" | 450nits | 350:1 | 1280×768 | CCFL | NEC(NEC) | 
关闭