| TM045XDH01 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM045XDH01 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.5" | 
| 分辨率(Resolution) | 540×960 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QHD | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, | 
| TM045XDH01光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 亮度(Luminance) | 380 nits | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 600:1 | 
| 颜色(Color) | 16.2M | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock | 
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI | 
| TM045XDH01结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 55.48×98.64 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 60.62× 108.25×1.85 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 | 
| 背光类型(Backlight) | WLED | 
| TM045XDH01包装及生产状态 | |
| 查看TM045XDH01液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ045IA-01D | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
| TM045XDH01 | 4.5" | 380nits | 600:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| HSD045FMW2-C00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD045FMW3-D00 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN045LF31-1XE | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME402 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| TM045XDHP02 | 4.5" | 400nits | 800:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| CLAN045LB31-AX | 4.5" | 600:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| BF045QHME501 | 4.5" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 京东方(BOE) | |||
| H446AAN01.0 | 4.5" | 900:1 | 540×960 | 无背光 | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭