KCG062HV1AE-G030 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 京瓷/Kyocera |
| 产品型号(MODEL) | KCG062HV1AE-G030 |
| 屏尺寸(Size) | 6.2" |
| 分辨率(Resolution) | 640×240 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 5:2 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.077×0.231 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | CSTN-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【工业】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【自带触摸】, 【超宽屏】, |
KCG062HV1AE-G030光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | STN,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 190 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 60:1 |
| 颜色(Color) | 伪彩 |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/65/55/55(上/下/左/右) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 75Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
KCG062HV1AE-G030结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 显示区域(Active Area) | 147.82×55.42 mm |
| 可视区域(Display Area) | 152.4×60.0 |
| 外形尺寸(Outline) | 174.20× 73.40×9.40 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 |
| 背光类型(Backlight) | CCFL |
| 灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 54K Hours |
KCG062HV1AE-G030包装及生产状态 |
|
| 查看KCG062HV1AE-G030液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SX16H006-ZZA | 6.2" | 90nits | 30:1 | 640×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX16H006 | 6.2" | 110nits | 30:1 | 640×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
KCG062HV1AA-A21 | 6.2" | 160nits | 30:1 | 640×240 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | |
| KCG062HV1AA-G00 | 6.2" | 130nits | 30:1 | 640×240 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | ||
|
TX16D11VM2CQC | 6.2" | 280nits | 200:1 | 640×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
TX16D11VM2CAC | 6.2" | 350nits | 200:1 | 640×240 | WLED | 日立(KOE) | |
|
TX16D11VM2CAA | 6.2" | 280nits | 200:1 | 640×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
SX16H005 | 6.2" | 70nits | 40:1 | 640×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
|
TX16D11VM2CBA | 6.2" | 350nits | 200:1 | 640×240 | CCFL | 日立(KOE) | |
| PD062OX2 | 6.2" | 350:1 | 640×240 | 无背光 | 元太(E Ink) |
关闭