A050VW01-V3 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 友达/AUO |
| 产品型号(MODEL) | A050VW01-V3 |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 分辨率(Resolution) | 800×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
| 显示比例(Display scale) | 15:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.045×0.135 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【便携导航仪】, 【掌上电视】, 【MP4 PMP】, 【MID UMPC】, 【游戏机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【白光LED】, |
A050VW01-V3光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 250 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 350:1 |
| 颜色(Color) | 16.7M |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 45%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 25 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/55/55/55(上/下/左/右) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | TTL |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
A050VW01-V3结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 108.0×64.8 mm |
| 可视区域(Display Area) | 111.2×67.8 |
| 外形尺寸(Outline) | 119.60× 76.50×5.04 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
A050VW01-V3包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看A050VW01-V3液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ050NA-01G | 5.0" | 350nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) | |
|
CLAA050LA0ACW | 5.0" | 500nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 中华映管(CPT) | |
|
HSD050IDW1-A2XX-0299 | 5.0" | 600:1 | 800×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
|
HSD050IDW1-AXX | 5.0" | 400nits | 600:1 | 800×480 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
| EJ050NA-01D | 5.0" | 350nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
|
HE050NA-01F | 5.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | ||
| AT050TN43 | 5.0" | 350nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
|
TM050RDH01 | 5.0" | 250nits | 600:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM050RBH01 | 5.0" | 300nits | 450:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM050RDH03 | 5.0" | 300nits | 600:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) |
关闭