CLAF032HA01A0 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
| 产品型号(MODEL) | CLAF032HA01A0 |
| 屏尺寸(Size) | 3.2" |
| 分辨率(Resolution) | 320×480 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA |
| 显示比例(Display scale) | 2:3 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
CLAF032HA01A0光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
CLAF032HA01A0结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | 无背光 |
CLAF032HA01A0包装及生产状态 |
|
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
| 查看CLAF032HA01A0液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM032PDHV08 | 3.2" | 300nits | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV2 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PYHV1 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PHHV01 | 3.2" | 700:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
|
TM032PDHV04 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV03 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
|
TM032PDHV02 | 3.2" | 350nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | |
| TM032PDHV01 | 3.2" | 300nits | 600:1 | 320×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LPJ032L001B | 3.2" | 280nits | 400:1 | 320×480 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| GPN5032K11CG | 3.2" | 320×480 | 无背光 | 凌巨(Giantplus) |
关闭