| TD019THEB1 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 统宝/TPO | 
| 产品型号(MODEL) | TD019THEB1 | 
| 屏尺寸(Size) | 1.9" | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| TD019THEB1光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| TD019THEB1结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| TD019THEB1包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 查看TD019THEB1液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM020XDZ00 | 1.9" | 280nits | 400:1 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
| TG019THZC1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019THEB1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019DRED1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| TD019DREA1 | 1.9" | 统宝(TPO) | ||||||
| LS019B8DD01Z | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01G | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01F | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01C | 1.9" | 夏普(SHARP) | ||||||
| LS019B8DD01 | 1.9" | 夏普(SHARP) | 
 关闭
关闭