| LQ026B7UB02 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 夏普/SHARP | 
| 产品型号(MODEL) | LQ026B7UB02 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.6" | 
| 分辨率(Resolution) | 240×400 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| LQ026B7UB02光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| LQ026B7UB02结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| LQ026B7UB02包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看LQ026B7UB02液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM026DF6 | 2.6" | 600:1 | 240×400 | 无背光 | 东芝(TOSHIBA) | |||
|   | LS026B8PX04 | 2.6" | 180nits | 330:1 | 240×400 | WLED | 夏普(SHARP) | |
| LQ026B7UB02 | 2.6" | 240×400 | 夏普(SHARP) | |||||
| LH260WQ1-TH01 | 2.6" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | |||
| Pd026MN6L-0203 | 2.6" | 240×400 | 无背光 | 奇美(CMO) | ||||
| F02602-03U | 2.6" | 250:1 | 240×400 | 无背光 | 奇美(CMO) | |||
| COG26T2764UX | 2.6" | 300:1 | 240×400 | 无背光 | 卡西欧(CASIO) | |||
| LQ026B3UX01 | 2.6" | 350nits | 400:1 | 240×400 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| AMDM001 | 2.6" | 200nits | 2000:1 | 240×400 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
| H260QW01-V0 | 2.6" | 400:1 | 240×400 | 无背光 | 友达(AUO) | 
 关闭
关闭