LTN101AL03 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | LTN101AL03 |
| 屏尺寸(Size) | 10.1" |
| 分辨率(Resolution) | 1280×720 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
LTN101AL03光电参数 |
|
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 接口类型(Interface) | LVDS |
LTN101AL03结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
LTN101AL03包装及生产状态 |
|
| 查看LTN101AL03液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLAA101WL01CW | 10.1" | 500nits | 600:1 | 1280×720 | WLED | 中华映管(CPT) | |
|
LTN101AL03 | 10.1" | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
| LTN101AT01-A01 | 10.1" | 200nits | 600:1 | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
|
B101EW02-V1 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW02-V0 | 10.1" | 200nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V2 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V0 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
|
B101EW01-V1 | 10.1" | 180nits | 500:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | |
| LTN101AL03-0 | 10.1" | 1280×720 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
| CLAA101WK01-XN | 10.1" | 600nits | 1280×720 | WLED | 中华映管(CPT) |
关闭