C039SWN1-R0 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 龙腾/IVO | 
| 产品型号(MODEL) | C039SWN1-R0 | 
| 屏尺寸(Size) | 4.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 320×480 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | HVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 2:3 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
 C039SWN1-R0光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 500:1 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 60% | 
| 响应时间(Response) | 30 ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) | 
 C039SWN1-R0结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
 C039SWN1-R0包装及生产状态 | 
          |
| 查看C039SWN1-R0液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM039PYH01 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
| HSD040F7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040F7N1-A00 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-D02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-B02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD040B7N1-A02 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| C039SWN1-1 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| C039SN75-0 | 4.0" | 500:1 | 320×480 | 无背光 | 龙腾(IVO) | 
关闭