| Pd026MC6L-0301 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 奇美/CMO | 
| 产品型号(MODEL) | Pd026MC6L-0301 | 
| 屏尺寸(Size) | 2.6" | 
| 分辨率(Resolution) | 240×320 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 3:4 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| Pd026MC6L-0301光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | 透射式 | 
| 颜色(Color) | 262K | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| Pd026MC6L-0301结构参数 | |
| 显示区域(Active Area) | 38.88×52.34 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
| Pd026MC6L-0301包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 当前生产状态(Production Status) | 已停产 | 
| 查看Pd026MC6L-0301液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM240320A7NFWVGWC2-1 | 2.6" | 180nits | 500:1 | 240×320 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LTM026DF1 | 2.6" | 300nits | 300:1 | 240×320 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LTM026DB1 | 2.6" | 290nits | 600:1 | 240×320 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
| LS026Q3DX01 | 2.6" | 160nits | 400:1 | 240×320 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| LH260Q30-TH01 | 2.6" | 350:1 | 240×320 | 无背光 | LG飞利浦(LGP) | |||
| LH260Q03-TH01 | 2.6" | 240×320 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| LH260Q01-WQ1 | 2.6" | 240×320 | LG飞利浦(LGP) | |||||
| HTT26QV1-S00 | 2.6" | 300:1 | 240×320 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | |||
| HTT26QV1-D02 | 2.6" | 240×320 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | ||||
| HTT26QV1-D01 | 2.6" | 300:1 | 240×320 | 无背光 | HYDIS(HYDIS) | 
 关闭
关闭