TM050XYHP02-00 基本参数 | 
          |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 天马/TIANMA | 
| 产品型号(MODEL) | TM050XYHP02-00 | 
| 屏尺寸(Size) | 5.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 540×960 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QHD | 
| 显示比例(Display scale) | 9:16 | 
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 | 
| 点距(Pixel Pitch) | 0.03825×0.11475 mm | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, | 
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD | 
| 主要用途(Applications) | 【手机】, | 
| 显著特征(Panel Features) | 【广视角】, | 
 TM050XYHP02-00光电参数 | 
          |
| 显示模式(Display mode) | 常黑显示,透射式 | 
| 对比度(Contrast Ratio) | 800:1 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) | 
| 响应时间(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms | 
| 可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) | 
| 最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 | 
 TM050XYHP02-00结构参数 | 
          |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C | 
| 存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C | 
| 表面处理(Surface Technology) | 无偏光片 | 
| 显示区域(Active Area) | 61.965×110.16 mm | 
| 外形尺寸(Outline) | 64.97× 117.96×0.40 mm | 
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 | 
| 背光类型(Backlight) | 无背光 | 
 TM050XYHP02-00包装及生产状态 | 
          |
| 查看TM050XYHP02-00液晶屏规格书相关信息 | |
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAF050LQ41-TXX | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| TM050XDHP01 | 5.0" | 400nits | 900:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| TM050XDWA01 | 5.0" | 400nits | 500:1 | 540×960 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LH500M01-SH01 | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
| C050SWZ9-0 | 5.0" | 1000:1 | 540×960 | 无背光 | 龙腾(IVO) | |||
| HSD050BMW2-D00 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD050FMW1-C10 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| HSD050FMW1-C00 | 5.0" | 700:1 | 540×960 | 无背光 | 瀚宇彩晶(HannStar) | |||
| CLAN050LQ41-2XB | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
| CLAN050LH63-XB | 5.0" | 800:1 | 540×960 | 无背光 | 中华映管(CPT) | 
关闭