| TFD40W11-B 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA | 
| 产品型号(MODEL) | TFD40W11-B | 
| 屏尺寸(Size) | 4.0" | 
| 分辨率(Resolution) | 320×240 | 
| 分辨率简称(Resolution Name) | QVGA | 
| 显示比例(Display scale) | 4:3 | 
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, | 
| TFD40W11-B光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 | 
| 色彩饱和度(Color Saturation) | -1% | 
| TFD40W11-B结构参数 | |
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm | 
| TFD40W11-B包装及生产状态 | |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 | 
| 查看TFD40W11-B液晶屏规格书相关信息 | |
 加载中...
  加载中...
          | 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HSD040I3N1-BXX | 4.0" | 470nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | |
|   | TMT040DNAFSD | 4.0" | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | |||
|   | LB040Q03-TD01 | 4.0" | 200nits | 300:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | |
|   | TM040KFH01 | 4.0" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | ||
| TFD40W11-B | 4.0" | 320×240 | 东芝(TOSHIBA) | |||||
|   | PD040QX1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|   | PD040QT2 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
|   | PD040QT1 | 4.0" | 350nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 元太(E Ink) | |
| LB040Q04-TD01 | 4.0" | 450nits | 400:1 | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | ||
| LB040Q03-TD03 | 4.0" | 320×240 | WLED | LG飞利浦(LGP) | 
 关闭
关闭