TD028TTEC1 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 统宝/TPO |
| 产品型号(MODEL) | TD028TTEC1 |
| 屏尺寸(Size) | 2.8" |
| 分辨率(Resolution) | 480×640 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
| 显示比例(Display scale) | 3:4 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.030×0.090 mm |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, |
TD028TTEC1光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 200 nits |
| 对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
| 颜色(Color) | 262K |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 65%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 20 ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 55/50/55/55(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 12 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.313 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | No |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.0/3.0V (VDC/VDDIO) |
| 面板输入电流(Input Current) | 15/0.04mA (IDC/IDDIO) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 39 pins |
TD028TTEC1结构参数 |
|
| 工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
| 表面处理(Surface Technology) | Hard coating (3H) |
| 显示区域(Active Area) | 43.2×57.6 mm |
| 外形尺寸(Outline) | 52.90× 73.70×3.24 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏) |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 13.3V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 23mA |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
TD028TTEC1包装及生产状态 |
|
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 120 pcs |
| 查看TD028TTEC1液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TD028TTEE1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | |
| TD028TTED2 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) | ||
| LS028V7DX01 | 2.8" | 480×640 | WLED | 夏普(SHARP) | ||||
| L4S00242P00 | 2.8" | 220nits | 280:1 | 480×640 | WLED | 爱普生(Epson) | ||
| H283VL02-V1 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| H283VL01-V1 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| H283VL01-V0 | 2.8" | 480×640 | WLED | 友达(AUO) | ||||
| DX07D05VM0AAA | 2.8" | 480×640 | WLED | 日立(KOE) | ||||
| H283VL02-V0 | 2.8" | 350:1 | 480×640 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
| TD028TTEC1 | 2.8" | 200nits | 300:1 | 480×640 | WLED | 统宝(TPO) |
关闭