AMS499QP53 基本参数 |
|
|---|---|
| 制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
| 产品型号(MODEL) | AMS499QP53 |
| 屏尺寸(Size) | 5.0" |
| 分辨率(Resolution) | 1080×1920 |
| 分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
| 显示比例(Display scale) | 9:16 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RG(BG) PenTile |
| 产品组成(Panel Composition) | OLED屏, |
| 面板类型(Technology) | AM-OLED |
| 主要用途(Applications) | 【手机】, |
| 显著特征(Panel Features) | 【自带触摸】, |
AMS499QP53光电参数 |
|
| 显示模式(Display mode) | SuperAMOLED |
| 颜色(Color) | 16.7M |
AMS499QP53结构参数 |
|
| 外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
| 触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (投射电容式) |
| 背光类型(Backlight) | 自发光 |
AMS499QP53包装及生产状态 |
|
| 查看AMS499QP53液晶屏规格书相关信息 | |
加载中...
| 液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT0501001L | 5.0" | 430nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | JDI(JDI) | ||
| TPM0501008N | 5.0" | 450nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | JDI(JDI) | ||
| AMS499QP59 | 5.0" | 1080×1920 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| AMS499QP53 | 5.0" | 1080×1920 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| AMS499QP07 | 5.0" | 1080×1920 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| AMS499QP01 | 5.0" | 1080×1920 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||||
| PP050IC-04G | 5.0" | 1000:1 | 1080×1920 | 无背光 | 群创(Innolux) | |||
| TL050VDXP01 | 5.0" | 500nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
| LS050T1SX04 | 5.0" | 400nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
| LS050T1SX06 | 5.0" | 480nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) |
关闭